Wetterstation Vettweiß-Soller: Standort 50° 43' 54" Nord - 6° 33' 24" Ost
Wetterdaten: aktuell Freitag, 14.11.2025 00:15
Datum Zeit Temp. A. Temp. A. min Temp. A. max Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Zeit Regen ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
14.11.2025 00:15 13,7 °C 13,7 °C 14,3 °C 79 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 272 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,1 °C 13,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2025 00:00 14,3 °C 14,2 °C 14,4 °C 78 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W 276 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C 14,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
13.11.2025 23:45 14,2 °C 14,2 °C 15,2 °C 78 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W 279 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C 14,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
13.11.2025 23:30 15,2 °C 15,2 °C 15,9 °C 74 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W-NW 288 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 °C 15,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
13.11.2025 23:15 15,9 °C 15,9 °C 16,2 °C 71 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W-NW 288 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 °C 15,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
13.11.2025 23:00 16,2 °C 16,2 °C 16,3 °C 70 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S 190 ° 0 min 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,7 °C 16,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
13.11.2025 22:45 16,3 °C 16,2 °C 16,4 °C 69 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) SW 227 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 °C 16,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
13.11.2025 22:30 16,2 °C 16,2 °C 16,3 °C 70 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) S 187 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,7 °C 16,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
13.11.2025 22:15 16,2 °C 16,0 °C 16,2 °C 70 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) S-SW 196 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,7 °C 16,2 °C 19,3 km/h (3 Bft)
13.11.2025 22:00 16,0 °C 16,0 °C 16,1 °C 71 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0 min 0,050 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,7 °C 16,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
13.11.2025 21:45 16,1 °C 16,1 °C 16,3 °C 71 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SO 162 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 16,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
13.11.2025 21:30 16,3 °C 16,2 °C 16,3 °C 70 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S 171 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 16,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
13.11.2025 21:15 16,2 °C 16,2 °C 16,3 °C 70 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) S-SO 159 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,7 °C 16,2 °C 17,7 km/h (3 Bft)
13.11.2025 21:00 16,3 °C 16,3 °C 16,4 °C 70 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 16,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
13.11.2025 20:45 16,4 °C 16,4 °C 16,6 °C 70 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 16,4 °C 16,1 km/h (3 Bft)
13.11.2025 20:30 16,6 °C 16,4 °C 16,6 °C 69 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 16,6 °C 17,7 km/h (3 Bft)
13.11.2025 20:15 16,4 °C 16,4 °C 16,6 °C 70 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) S 172 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 16,4 °C 17,7 km/h (3 Bft)
13.11.2025 20:00 16,5 °C 16,4 °C 16,5 °C 70 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) SW 231 ° 0 min 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 16,5 °C 20,9 km/h (4 Bft)
13.11.2025 19:45 16,4 °C 16,2 °C 16,4 °C 70 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 16,4 °C 20,9 km/h (4 Bft)
13.11.2025 19:30 16,2 °C 16,1 °C 16,2 °C 71 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 16,2 °C 17,7 km/h (3 Bft)
13.11.2025 19:15 16,1 °C 16,1 °C 16,2 °C 71 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) S 186 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 16,1 °C 20,9 km/h (4 Bft)
13.11.2025 19:00 16,2 °C 16,1 °C 16,2 °C 71 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) S 175 ° 0 min 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 16,2 °C 17,7 km/h (3 Bft)
13.11.2025 18:45 16,2 °C 16,1 °C 16,2 °C 71 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 16,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
13.11.2025 18:30 16,1 °C 15,9 °C 16,1 °C 71 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S 190 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 16,1 °C 17,7 km/h (3 Bft)
13.11.2025 18:15 16,0 °C 15,7 °C 16,1 °C 72 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S-SO 158 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 16,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
13.11.2025 18:00 15,7 °C 14,8 °C 15,7 °C 74 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C 15,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
13.11.2025 17:45 14,9 °C 14,9 °C 15,5 °C 75 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S 191 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C 14,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
13.11.2025 17:30 15,5 °C 15,4 °C 16,0 °C 73 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S 191 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,7 °C 15,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
13.11.2025 17:15 16,0 °C 15,9 °C 16,6 °C 71 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S-SW 193 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,7 °C 16,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
13.11.2025 17:00 16,6 °C 16,6 °C 17,0 °C 69 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S 184 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 16,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
13.11.2025 16:45 17,0 °C 16,9 °C 17,3 °C 69 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S 169 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 11,3 °C 17,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
13.11.2025 16:30 17,3 °C 17,3 °C 17,7 °C 68 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) S-SW 197 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 9 W/m² 11,3 °C 17,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
13.11.2025 16:15 17,7 °C 17,7 °C 18,0 °C 67 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 26 W/m² 11,5 °C 17,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
13.11.2025 16:00 18,0 °C 18,0 °C 18,1 °C 66 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S-SW 209 ° 15 min 0 min 0,076 mm 0,0 UV-I 65 W/m² 11,6 °C 18,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
13.11.2025 15:45 18,0 °C 17,8 °C 18,1 °C 66 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) SW 221 ° 15 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 84 W/m² 11,6 °C 18,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
13.11.2025 15:30 17,8 °C 17,7 °C 17,8 °C 67 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S 191 ° 15 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 113 W/m² 11,6 °C 17,8 °C 16,1 km/h (3 Bft)
13.11.2025 15:15 17,7 °C 17,7 °C 17,9 °C 67 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S-SW 193 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 95 W/m² 11,5 °C 17,7 °C 17,7 km/h (3 Bft)
13.11.2025 15:00 17,9 °C 17,9 °C 18,0 °C 66 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) S 173 ° 0 min 0 min 0,127 mm 0,0 UV-I 98 W/m² 11,5 °C 17,9 °C 20,9 km/h (4 Bft)
13.11.2025 14:45 17,9 °C 17,9 °C 18,1 °C 66 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 109 W/m² 11,5 °C 17,9 °C 20,9 km/h (4 Bft)
13.11.2025 14:30 18,1 °C 18,1 °C 18,2 °C 66 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) S 190 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 127 W/m² 11,6 °C 18,1 °C 22,5 km/h (4 Bft)
13.11.2025 14:15 18,2 °C 18,2 °C 18,5 °C 65 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 132 W/m² 11,5 °C 18,2 °C 24,1 km/h (4 Bft)
13.11.2025 14:00 18,4 °C 18,2 °C 18,4 °C 65 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S-SW 196 ° 15 min 0 min 0,178 mm 0,5 UV-I 197 W/m² 11,7 °C 18,4 °C 19,3 km/h (3 Bft)
13.11.2025 13:45 18,3 °C 18,2 °C 18,4 °C 65 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) S 171 ° 15 min 0 min 0,000 mm 0,6 UV-I 193 W/m² 11,6 °C 18,3 °C 27,4 km/h (4 Bft)
13.11.2025 13:30 18,3 °C 18,0 °C 18,3 °C 65 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) SW 235 ° 15 min 0 min 0,000 mm 0,7 UV-I 227 W/m² 11,6 °C 18,3 °C 29,0 km/h (5 Bft)
13.11.2025 13:15 18,0 °C 17,7 °C 18,0 °C 65 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) S-SW 200 ° 15 min 0 min 0,203 mm 0,6 UV-I 251 W/m² 11,3 °C 18,0 °C 32,2 km/h (5 Bft)
13.11.2025 13:00 17,8 °C 17,6 °C 17,8 °C 65 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) W 265 ° 15 min 0 min 0,000 mm 0,7 UV-I 200 W/m² 11,1 °C 17,8 °C 33,8 km/h (5 Bft)
13.11.2025 12:45 17,6 °C 17,4 °C 17,7 °C 66 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) W-SW 254 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,7 UV-I 151 W/m² 11,2 °C 17,6 °C 30,6 km/h (5 Bft)
13.11.2025 12:30 17,4 °C 17,3 °C 17,4 °C 66 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) S-SW 197 ° 15 min 0 min 0,000 mm 0,8 UV-I 274 W/m² 11,0 °C 17,4 °C 29,0 km/h (5 Bft)
13.11.2025 12:15 17,3 °C 17,3 °C 17,4 °C 66 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) S 191 ° 15 min 0 min 0,000 mm 0,8 UV-I 253 W/m² 10,9 °C 17,3 °C 30,6 km/h (5 Bft)
13.11.2025 12:00 17,3 °C 17,3 °C 17,4 °C 66 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) S 179 ° 15 min 0 min 0,178 mm 0,8 UV-I 272 W/m² 10,9 °C 17,3 °C 38,6 km/h (5 Bft)
13.11.2025 11:45 17,3 °C 16,9 °C 17,3 °C 66 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) SW 225 ° 15 min 0 min 0,000 mm 0,8 UV-I 323 W/m² 10,9 °C 17,3 °C 32,2 km/h (5 Bft)
13.11.2025 11:30 16,9 °C 16,7 °C 16,9 °C 67 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) S-SW 211 ° 15 min 0 min 0,000 mm 0,6 UV-I 236 W/m² 10,7 °C 16,9 °C 32,2 km/h (5 Bft)
13.11.2025 11:15 16,8 °C 16,4 °C 16,8 °C 67 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) N 360 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 149 W/m² 10,6 °C 16,8 °C 29,0 km/h (5 Bft)
13.11.2025 11:00 16,4 °C 16,4 °C 16,5 °C 68 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) SW 215 ° 0 min 0 min 0,127 mm 0,5 UV-I 127 W/m² 10,5 °C 16,4 °C 29,0 km/h (5 Bft)
13.11.2025 10:45 16,4 °C 16,3 °C 16,5 °C 68 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) S 180 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 132 W/m² 10,5 °C 16,4 °C 33,8 km/h (5 Bft)
13.11.2025 10:30 16,4 °C 16,2 °C 16,4 °C 68 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) W 262 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 127 W/m² 10,5 °C 16,4 °C 30,6 km/h (5 Bft)
13.11.2025 10:15 16,2 °C 15,9 °C 16,2 °C 68 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) S 187 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 127 W/m² 10,3 °C 16,2 °C 25,7 km/h (4 Bft)
13.11.2025 10:00 16,0 °C 15,7 °C 16,0 °C 69 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) SW 228 ° 0 min 0 min 0,102 mm 0,0 UV-I 125 W/m² 10,3 °C 16,0 °C 27,4 km/h (4 Bft)
13.11.2025 09:45 15,7 °C 15,6 °C 15,7 °C 69 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) SW 229 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 107 W/m² 10,0 °C 15,7 °C 35,4 km/h (5 Bft)
13.11.2025 09:30 15,6 °C 15,4 °C 15,6 °C 69 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) SW 215 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 95 W/m² 9,9 °C 15,6 °C 27,4 km/h (4 Bft)
13.11.2025 09:15 15,4 °C 15,3 °C 15,4 °C 70 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) S-SW 212 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 76 W/m² 10,0 °C 15,4 °C 27,4 km/h (4 Bft)
13.11.2025 09:00 15,4 °C 15,2 °C 15,4 °C 69 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) S-SW 212 ° 0 min 0 min 0,076 mm 0,0 UV-I 60 W/m² 9,7 °C 15,4 °C 37,0 km/h (5 Bft)
13.11.2025 08:45 15,3 °C 15,2 °C 15,3 °C 70 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 44 W/m² 9,9 °C 15,3 °C 29,0 km/h (5 Bft)
13.11.2025 08:30 15,3 °C 15,2 °C 15,3 °C 70 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 33 W/m² 9,9 °C 15,3 °C 27,4 km/h (4 Bft)
13.11.2025 08:15 15,2 °C 15,1 °C 15,2 °C 70 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) W-SW 252 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 19 W/m² 9,8 °C 15,2 °C 32,2 km/h (5 Bft)
13.11.2025 08:00 15,1 °C 15,0 °C 15,1 °C 70 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 7 W/m² 9,7 °C 15,1 °C 35,4 km/h (5 Bft)
13.11.2025 07:45 15,0 °C 15,0 °C 15,1 °C 70 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,6 °C 15,0 °C 29,0 km/h (5 Bft)
13.11.2025 07:30 15,0 °C 15,0 °C 15,2 °C 70 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) S 178 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,6 °C 15,0 °C 30,6 km/h (5 Bft)
13.11.2025 07:15 15,2 °C 15,1 °C 15,2 °C 70 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 15,9 km/h (3 Bft) SO 128 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,8 °C 15,2 °C 30,6 km/h (5 Bft)
13.11.2025 07:00 15,1 °C 15,1 °C 15,3 °C 70 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) SW 232 ° 0 min 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 °C 15,1 °C 30,6 km/h (5 Bft)
13.11.2025 06:45 15,3 °C 15,2 °C 15,3 °C 70 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,9 °C 15,3 °C 32,2 km/h (5 Bft)
13.11.2025 06:30 15,3 °C 15,2 °C 15,4 °C 70 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) W 265 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,9 °C 15,3 °C 30,6 km/h (5 Bft)
13.11.2025 06:15 15,4 °C 15,4 °C 15,6 °C 69 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) S-SW 201 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 °C 15,4 °C 29,0 km/h (5 Bft)
13.11.2025 06:00 15,5 °C 15,5 °C 15,6 °C 69 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0 min 0,050 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,8 °C 15,5 °C 33,8 km/h (5 Bft)
13.11.2025 05:45 15,5 °C 15,4 °C 15,6 °C 69 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) S 189 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,8 °C 15,5 °C 25,7 km/h (4 Bft)
13.11.2025 05:30 15,5 °C 15,4 °C 15,6 °C 69 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) S-SW 196 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,8 °C 15,5 °C 29,0 km/h (5 Bft)
13.11.2025 05:15 15,6 °C 15,6 °C 15,7 °C 69 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) SW 236 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,9 °C 15,6 °C 32,2 km/h (5 Bft)
13.11.2025 05:00 15,7 °C 15,6 °C 15,7 °C 68 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 min 0,077 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,8 °C 15,7 °C 30,6 km/h (5 Bft)
13.11.2025 04:45 15,6 °C 15,4 °C 15,6 °C 69 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) S-SW 192 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,9 °C 15,6 °C 32,2 km/h (5 Bft)
13.11.2025 04:30 15,5 °C 15,4 °C 15,5 °C 69 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) SW 221 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,8 °C 15,5 °C 35,4 km/h (5 Bft)
13.11.2025 04:15 15,4 °C 15,4 °C 15,4 °C 69 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 °C 15,4 °C 32,2 km/h (5 Bft)
13.11.2025 04:00 15,4 °C 15,3 °C 15,4 °C 69 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) S-SW 197 ° 0 min 0 min 0,050 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 °C 15,4 °C 27,4 km/h (4 Bft)
13.11.2025 03:45 15,4 °C 15,3 °C 15,4 °C 70 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) SW 226 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,0 °C 15,4 °C 25,7 km/h (4 Bft)
13.11.2025 03:30 15,3 °C 15,3 °C 15,5 °C 70 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,9 °C 15,3 °C 27,4 km/h (4 Bft)
13.11.2025 03:15 15,5 °C 15,4 °C 15,7 °C 70 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,1 °C 15,5 °C 27,4 km/h (4 Bft)
13.11.2025 03:00 15,7 °C 15,6 °C 15,7 °C 69 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) S 182 ° 0 min 0 min 0,077 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,0 °C 15,7 °C 38,6 km/h (5 Bft)
13.11.2025 02:45 15,7 °C 15,7 °C 15,8 °C 69 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) S 190 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,0 °C 15,7 °C 25,7 km/h (4 Bft)
13.11.2025 02:30 15,8 °C 15,7 °C 15,8 °C 69 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) SW 225 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,1 °C 15,8 °C 33,8 km/h (5 Bft)
13.11.2025 02:15 15,7 °C 15,7 °C 15,8 °C 69 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 15,2 km/h (3 Bft) S-SW 196 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,0 °C 15,7 °C 32,2 km/h (5 Bft)
13.11.2025 02:00 15,8 °C 15,7 °C 15,8 °C 69 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 min 0,076 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,1 °C 15,8 °C 33,8 km/h (5 Bft)
13.11.2025 01:45 15,7 °C 15,7 °C 15,7 °C 69 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) S-SW 196 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,0 °C 15,7 °C 32,2 km/h (5 Bft)
13.11.2025 01:30 15,7 °C 15,7 °C 15,7 °C 69 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) S-SW 208 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,0 °C 15,7 °C 27,4 km/h (4 Bft)
13.11.2025 01:15 15,7 °C 15,7 °C 15,8 °C 69 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) S-SW 196 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,0 °C 15,7 °C 30,6 km/h (5 Bft)
13.11.2025 01:00 15,8 °C 15,7 °C 15,9 °C 69 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,1 °C 15,8 °C 29,0 km/h (5 Bft)
_ Min-Zeit 00:15 00:15 00:15 13:00 01:30 - 00:15 - - - - - - - 07:30 00:15 00:15
Minimum _ 13,7 °C 13,7 °C 14,3 °C 65 % 1009,7 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - - 9,6 °C 13,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 14:15 13:45 14:15 00:15 16:00 01:00 12:00 - - 11:30 01:00 13:15 11:45 11:45 14:00 14:00 03:00
Maximum _ 18,5 °C 18,2 °C 18,5 °C 79 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h
S (3 Bft)
- - 15 min 0 min 0,203 mm 0,8 UV-I 323 W/m² 11,7 °C 18,4 °C 38,6 km/h
S (5 Bft)
Durchschnitt _ 16,2 °C 16,1 °C 16,3 °C 69 % 1011,2 hPa #0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) S-SW - #0 min. #0 min. #0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C 16,2 °C 23,6 km/h (4 Bft)