Wetterstation Vettweiß-Soller: Standort 50° 43' 54" Nord - 6° 33' 24" Ost
Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 25.04.2024 09:00
Datum Zeit Temp. A. Temp. A. min Temp. A. max Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Zeit Regen ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
25.04.2024 09:00 5,6 °C 5,2 °C 5,7 °C 82 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W 277 ° 0 min 0 min 0,077 mm 0,5 UV-I 171 W/m² 2,8 °C 5,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
25.04.2024 08:45 5,2 °C 4,8 °C 5,2 °C 83 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) SW 230 ° 15 min 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 248 W/m² 2,6 °C 5,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
25.04.2024 08:30 4,8 °C 4,3 °C 4,9 °C 85 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S-SW 206 ° 15 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 285 W/m² 2,5 °C 4,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
25.04.2024 08:15 4,3 °C 4,2 °C 4,3 °C 86 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S 186 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 114 W/m² 2,2 °C 4,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
25.04.2024 08:00 4,2 °C 4,0 °C 4,2 °C 87 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W-SW 238 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 76 W/m² 2,2 °C 4,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
25.04.2024 07:45 4,1 °C 3,9 °C 4,1 °C 88 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) SW 217 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 76 W/m² 2,3 °C 4,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
25.04.2024 07:30 3,9 °C 3,8 °C 3,9 °C 88 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 42 W/m² 2,1 °C 3,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
25.04.2024 07:15 3,8 °C 3,4 °C 3,8 °C 88 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W 278 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 37 W/m² 2,0 °C 2,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
25.04.2024 07:00 3,4 °C 3,4 °C 3,4 °C 88 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) W-NW 288 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 21 W/m² 1,6 °C 3,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
25.04.2024 06:45 3,4 °C 3,4 °C 3,4 °C 88 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) NW 306 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 9 W/m² 1,6 °C 3,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
25.04.2024 06:30 3,4 °C 3,3 °C 3,4 °C 88 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W 274 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 1,6 °C 3,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
25.04.2024 06:15 3,3 °C 3,2 °C 3,3 °C 88 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W 261 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 3,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
25.04.2024 06:00 3,2 °C 3,1 °C 3,3 °C 88 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 1,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
25.04.2024 05:45 3,1 °C 3,1 °C 3,2 °C 88 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 220 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 2,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
25.04.2024 05:30 3,1 °C 3,0 °C 3,1 °C 88 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 1,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
25.04.2024 05:15 3,1 °C 3,1 °C 3,2 °C 88 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) SW 219 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 3,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
25.04.2024 05:00 3,1 °C 3,1 °C 3,3 °C 88 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) W-NW 286 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 1,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
25.04.2024 04:45 3,3 °C 3,2 °C 3,3 °C 89 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) SW 230 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 1,5 °C 19,3 km/h (3 Bft)
25.04.2024 04:30 3,2 °C 3,1 °C 3,3 °C 89 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W-SW 243 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 1,6 °C 17,7 km/h (3 Bft)
25.04.2024 04:15 3,1 °C 3,1 °C 3,2 °C 89 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) S-SW 201 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 1,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
25.04.2024 04:00 3,1 °C 3,1 °C 3,4 °C 88 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) SW 227 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 2,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
25.04.2024 03:45 3,4 °C 3,3 °C 3,6 °C 88 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 2,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
25.04.2024 03:30 3,6 °C 3,6 °C 3,7 °C 88 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W 265 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 2,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
25.04.2024 03:15 3,7 °C 3,7 °C 3,8 °C 88 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W 259 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 2,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
25.04.2024 03:00 3,7 °C 3,7 °C 4,1 °C 88 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) SW 227 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 2,1 °C 19,3 km/h (3 Bft)
25.04.2024 02:45 4,1 °C 4,0 °C 4,2 °C 88 % 1009,3 hPa 0,2 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W-SW 258 ° 0 min 15 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 4,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
25.04.2024 02:30 4,2 °C 4,2 °C 4,3 °C 88 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W-NW 302 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 4,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
25.04.2024 02:15 4,2 °C 4,2 °C 4,3 °C 87 % 1009,5 hPa 0,2 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) SW 230 ° 0 min 15 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 2,6 °C 17,7 km/h (3 Bft)
25.04.2024 02:00 4,3 °C 4,3 °C 4,5 °C 88 % 1009,5 hPa 0,2 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 290 ° 0 min 15 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 3,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
25.04.2024 01:45 4,4 °C 4,4 °C 4,5 °C 87 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) W-NW 289 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 3,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
25.04.2024 01:30 4,4 °C 4,4 °C 4,5 °C 87 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) W-SW 257 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 3,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
25.04.2024 01:15 4,4 °C 4,4 °C 4,5 °C 87 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) SW 221 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 3,3 °C 20,9 km/h (4 Bft)
25.04.2024 01:00 4,4 °C 4,4 °C 4,6 °C 87 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) SW 236 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 3,3 °C 17,7 km/h (3 Bft)
25.04.2024 00:45 4,6 °C 4,6 °C 4,6 °C 87 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) SW 236 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 4,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
25.04.2024 00:30 4,6 °C 4,6 °C 4,8 °C 87 % 1009,9 hPa 0,2 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) W-NW 301 ° 0 min 15 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 3,4 °C 16,1 km/h (3 Bft)
25.04.2024 00:15 4,7 °C 4,7 °C 4,8 °C 87 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) W 261 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 3,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
25.04.2024 00:00 4,7 °C 4,7 °C 4,8 °C 88 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 4,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
24.04.2024 23:45 4,8 °C 4,7 °C 4,8 °C 88 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 4,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
24.04.2024 23:30 4,8 °C 4,7 °C 4,8 °C 89 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) SW 232 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 3,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
24.04.2024 23:15 4,7 °C 4,7 °C 4,8 °C 89 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) SW 235 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 4,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
24.04.2024 23:00 4,8 °C 4,7 °C 4,8 °C 89 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W-SW 254 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 4,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
24.04.2024 22:45 4,8 °C 4,8 °C 5,0 °C 88 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) W 274 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 4,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
24.04.2024 22:30 4,9 °C 4,9 °C 5,0 °C 88 % 1010,1 hPa 0,2 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W 267 ° 0 min 15 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 4,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
24.04.2024 22:15 4,9 °C 4,8 °C 5,0 °C 88 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 4,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
24.04.2024 22:00 5,0 °C 4,9 °C 5,1 °C 88 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) NW 314 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 5,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
24.04.2024 21:45 5,1 °C 5,0 °C 5,1 °C 88 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) W-NW 298 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 5,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
24.04.2024 21:30 5,1 °C 4,7 °C 5,1 °C 87 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) N 355 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 4,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
24.04.2024 21:15 4,7 °C 4,7 °C 4,8 °C 87 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 3,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
24.04.2024 21:00 4,7 °C 4,5 °C 4,7 °C 87 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) SW 231 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 3,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
24.04.2024 20:45 4,5 °C 4,4 °C 4,6 °C 87 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 2,8 °C 17,7 km/h (3 Bft)
24.04.2024 20:30 4,4 °C 4,4 °C 4,4 °C 87 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 2,4 °C 3,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
24.04.2024 20:15 4,4 °C 4,4 °C 4,5 °C 87 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) W 263 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 14 W/m² 2,4 °C 2,8 °C 19,3 km/h (3 Bft)
24.04.2024 20:00 4,4 °C 3,6 °C 4,4 °C 87 % 1009,3 hPa 0,2 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) W-SW 257 ° 0 min 15 min 0,025 mm 0,0 UV-I 23 W/m² 2,4 °C 2,2 °C 24,1 km/h (4 Bft)
24.04.2024 19:45 3,6 °C 3,6 °C 5,9 °C 86 % 1009,4 hPa 2,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) W-NW 287 ° 0 min 15 min 0,000 mm 0,0 UV-I 12 W/m² 1,5 °C 0,8 °C 24,1 km/h (4 Bft)
24.04.2024 19:30 5,9 °C 5,9 °C 6,8 °C 81 % 1009,5 hPa 0,6 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) NW 309 ° 0 min 15 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 4,0 °C 29,0 km/h (5 Bft)
24.04.2024 19:15 6,5 °C 5,9 °C 6,5 °C 83 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) NW 304 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 77 W/m² 3,8 °C 6,5 °C 12,9 km/h (3 Bft)
24.04.2024 19:00 5,9 °C 5,7 °C 5,9 °C 83 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) W 263 ° 0 min 0 min 0,076 mm 0,0 UV-I 81 W/m² 3,2 °C 4,7 °C 19,3 km/h (3 Bft)
24.04.2024 18:45 5,9 °C 5,9 °C 6,4 °C 81 % 1009,1 hPa 0,2 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) W-NW 298 ° 0 min 15 min 0,000 mm 0,0 UV-I 90 W/m² 2,9 °C 3,6 °C 24,1 km/h (4 Bft)
24.04.2024 18:30 6,4 °C 5,8 °C 6,7 °C 78 % 1009,0 hPa 0,2 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) W-NW 296 ° 0 min 30 min 0,001 mm 0,0 UV-I 100 W/m² 2,8 °C 4,1 °C 17,7 km/h (3 Bft)
24.04.2024 18:00 6,6 °C 5,8 °C 6,7 °C 80 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NW 315 ° 30 min 0 min 0,076 mm 0,8 UV-I 385 W/m² 3,4 °C 5,4 °C 27,4 km/h (4 Bft)
24.04.2024 17:30 5,8 °C 5,8 °C 9,5 °C 81 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) NW 315 ° 30 min 0 min 0,000 mm 0,8 UV-I 276 W/m² 2,8 °C 3,1 °C 33,8 km/h (5 Bft)
24.04.2024 17:00 9,4 °C 7,3 °C 9,8 °C 62 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 30 min 0 min 0,203 mm 1,8 UV-I 714 W/m² 2,5 °C 8,0 °C 32,2 km/h (5 Bft)
24.04.2024 16:30 7,3 °C 7,2 °C 9,9 °C 73 % 1008,9 hPa 0,2 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) NW 315 ° 30 min 30 min 0,000 mm 1,9 UV-I 823 W/m² 2,8 °C 4,9 °C 40,2 km/h (6 Bft)
24.04.2024 16:00 9,9 °C 8,6 °C 10,1 °C 57 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) NW 315 ° 30 min 0 min 0,305 mm 2,7 UV-I 835 W/m² 1,8 °C 8,1 °C 38,6 km/h (5 Bft)
24.04.2024 15:30 8,6 °C 8,2 °C 9,9 °C 65 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W 270 ° 30 min 0 min 0,000 mm 3,0 UV-I 847 W/m² 2,4 °C 6,7 °C 30,6 km/h (5 Bft)
24.04.2024 15:00 8,8 °C 8,3 °C 9,8 °C 68 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) NW 315 ° 30 min 0 min 0,279 mm 3,2 UV-I 1021 W/m² 3,2 °C 7,0 °C 29,0 km/h (5 Bft)
24.04.2024 14:30 9,1 °C 7,2 °C 9,1 °C 69 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W 270 ° 30 min 0 min 0,000 mm 3,3 UV-I 888 W/m² 3,7 °C 7,3 °C 35,4 km/h (5 Bft)
24.04.2024 14:00 8,3 °C 8,0 °C 8,6 °C 68 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) NW 315 ° 30 min 0 min 0,229 mm 3,2 UV-I 575 W/m² 2,7 °C 6,7 °C 24,1 km/h (4 Bft)
24.04.2024 13:30 8,3 °C 7,8 °C 8,3 °C 67 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) NW 315 ° 30 min 0 min 0,000 mm 3,3 UV-I 937 W/m² 2,5 °C 6,7 °C 25,7 km/h (4 Bft)
24.04.2024 13:00 7,8 °C 5,9 °C 7,8 °C 67 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) NW 315 ° 30 min 0 min 0,152 mm 2,7 UV-I 561 W/m² 2,1 °C 6,4 °C 25,7 km/h (4 Bft)
24.04.2024 12:30 5,9 °C 5,6 °C 7,8 °C 81 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) NW 315 ° 30 min 0 min 0,000 mm 2,0 UV-I 445 W/m² 2,9 °C 4,2 °C 19,3 km/h (3 Bft)
24.04.2024 12:00 7,8 °C 6,4 °C 7,9 °C 69 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) NW 315 ° 30 min 0 min 0,229 mm 3,0 UV-I 1011 W/m² 2,5 °C 6,1 °C 24,1 km/h (4 Bft)
24.04.2024 11:30 7,2 °C 6,0 °C 7,5 °C 71 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W 270 ° 30 min 0 min 0,000 mm 2,5 UV-I 858 W/m² 2,3 °C 5,3 °C 24,1 km/h (4 Bft)
24.04.2024 11:00 6,2 °C 6,1 °C 6,9 °C 73 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) NW 315 ° 30 min 0 min 0,152 mm 1,9 UV-I 844 W/m² 1,7 °C 4,2 °C 22,5 km/h (4 Bft)
24.04.2024 10:30 6,3 °C 5,7 °C 6,4 °C 76 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) NW 315 ° 30 min 0 min 0,000 mm 1,4 UV-I 705 W/m² 2,4 °C 4,7 °C 24,1 km/h (4 Bft)
24.04.2024 10:00 5,8 °C 4,8 °C 5,8 °C 79 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) NW 315 ° 15 min 0 min 0,076 mm 1,1 UV-I 362 W/m² 2,4 °C 4,1 °C 24,1 km/h (4 Bft)
_ Min-Zeit 05:30 05:30 05:30 16:00 07:45 - 22:45 - - - - - - - 04:00 19:45 22:00
Minimum _ 3,0 °C 3,0 °C 3,1 °C 57 % 1008,5 hPa - 2,2 km/h (1 Bft) - - - - - - - 1,3 °C 0,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
_ Max-Zeit 16:00 16:00 16:00 23:00 10:00 19:45 16:00 - - 10:30 16:30 16:00 13:30 15:00 19:15 16:00 16:30
Maximum _ 10,1 °C 8,6 °C 10,1 °C 89 % 1010,9 hPa 2,0 l/m² 12,9 km/h
NW (3 Bft)
- - 30 min 30 min 0,305 mm 3,3 UV-I 1021 W/m² 3,8 °C 8,1 °C 40,2 km/h
NW (6 Bft)
Durchschnitt _ 5,5 °C 5,1 °C 5,9 °C 81 % 1009,5 hPa #4,4 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) NW - #30 min. #1:00 h #0,102 mm 0,5 UV-I 99 W/m² 2,4 °C 4,3 °C 20,1 km/h (4 Bft)