Wetterstation Vettweiß-Soller: Standort 50° 43' 54" Nord - 6° 33' 24" Ost
Wetterdaten: aktuell Sonntag, 08.12.2019 13:45
Datum Zeit Temp. A. Temp. A. min Temp. A. max Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Zeit Regen ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
08.12.2019 13:45 11,3 °C 10,9 °C 11,3 °C 85 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 44 W/m² 8,9 °C 11,3 °C 17,7 km/h (3 Bft)
08.12.2019 13:30 11,0 °C 10,8 °C 11,0 °C 86 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SW 219 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 47 W/m² 8,7 °C 11,0 °C 19,3 km/h (3 Bft)
08.12.2019 13:15 10,8 °C 10,8 °C 10,8 °C 86 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0 min 0,050 mm 0,0 UV-I 44 W/m² 8,6 °C 10,8 °C 30,6 km/h (5 Bft)
08.12.2019 13:00 10,8 °C 10,8 °C 11,0 °C 86 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 42 W/m² 8,6 °C 10,8 °C 29,0 km/h (5 Bft)
08.12.2019 12:45 11,0 °C 11,0 °C 11,1 °C 83 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) S-SW 196 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 39 W/m² 8,2 °C 11,0 °C 35,4 km/h (5 Bft)
08.12.2019 12:30 11,1 °C 10,9 °C 11,1 °C 83 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) SW 219 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 47 W/m² 8,3 °C 11,1 °C 37,0 km/h (5 Bft)
08.12.2019 12:15 11,0 °C 11,0 °C 11,1 °C 82 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) S-SW 196 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 53 W/m² 8,0 °C 11,0 °C 41,8 km/h (6 Bft)
08.12.2019 12:00 11,1 °C 11,1 °C 11,2 °C 82 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 18,9 km/h (3 Bft) W 270 ° 0 min 0 min 0,077 mm 0,0 UV-I 60 W/m² 8,1 °C 11,1 °C 35,4 km/h (5 Bft)
08.12.2019 11:45 11,1 °C 10,9 °C 11,2 °C 81 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 18,9 km/h (3 Bft) SW 234 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 91 W/m² 8,0 °C 11,1 °C 46,7 km/h (6 Bft)
08.12.2019 11:30 10,9 °C 10,8 °C 11,0 °C 82 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) S 190 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 114 W/m² 7,9 °C 10,9 °C 41,8 km/h (6 Bft)
08.12.2019 11:15 10,8 °C 10,8 °C 11,1 °C 82 % 1004,4 hPa 0,2 l/m² 20,2 km/h (4 Bft) S 180 ° 0 min 15 min 0,050 mm 0,0 UV-I 77 W/m² 7,9 °C 10,8 °C 45,1 km/h (6 Bft)
08.12.2019 11:00 11,1 °C 11,1 °C 11,1 °C 81 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) W-SW 253 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 65 W/m² 8,0 °C 11,1 °C 43,5 km/h (6 Bft)
08.12.2019 10:45 11,1 °C 10,9 °C 11,1 °C 80 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 16,4 km/h (3 Bft) SW 227 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 49 W/m² 7,8 °C 11,1 °C 38,6 km/h (5 Bft)
08.12.2019 10:30 10,9 °C 10,8 °C 11,0 °C 80 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) S 190 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 44 W/m² 7,6 °C 10,9 °C 37,0 km/h (5 Bft)
08.12.2019 10:15 10,8 °C 10,8 °C 10,8 °C 81 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 18,8 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 33 W/m² 7,7 °C 10,8 °C 51,5 km/h (7 Bft)
08.12.2019 10:00 10,8 °C 10,5 °C 10,8 °C 81 % 1002,0 hPa 0,0 l/m² 24,4 km/h (4 Bft) SW 217 ° 0 min 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 28 W/m² 7,7 °C 10,8 °C 57,9 km/h (7 Bft)
08.12.2019 09:45 10,5 °C 10,3 °C 10,5 °C 82 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 20,1 km/h (4 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 23 W/m² 7,6 °C 10,5 °C 56,3 km/h (7 Bft)
08.12.2019 09:30 10,3 °C 10,3 °C 10,5 °C 83 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) S 191 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 23 W/m² 7,5 °C 10,3 °C 33,8 km/h (5 Bft)
08.12.2019 09:15 10,5 °C 10,4 °C 10,5 °C 81 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 17,9 km/h (3 Bft) S-SO 152 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 18 W/m² 7,4 °C 10,5 °C 37,0 km/h (5 Bft)
08.12.2019 09:00 10,5 °C 10,5 °C 10,7 °C 80 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) SW 217 ° 0 min 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 12 W/m² 7,2 °C 10,5 °C 43,5 km/h (6 Bft)
08.12.2019 08:45 10,6 °C 10,6 °C 10,7 °C 79 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) S 186 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 7,1 °C 10,6 °C 35,4 km/h (5 Bft)
08.12.2019 08:30 10,6 °C 10,4 °C 10,6 °C 79 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 17,4 km/h (3 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 10,6 °C 40,2 km/h (6 Bft)
08.12.2019 08:15 10,4 °C 10,3 °C 10,4 °C 78 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 17,9 km/h (3 Bft) SW 215 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 10,4 °C 38,6 km/h (5 Bft)
08.12.2019 08:00 10,3 °C 10,3 °C 10,4 °C 79 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) S 172 ° 0 min 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 10,3 °C 40,2 km/h (6 Bft)
08.12.2019 07:45 10,4 °C 10,4 °C 10,6 °C 78 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 19,9 km/h (4 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 10,4 °C 48,3 km/h (6 Bft)
08.12.2019 07:30 10,5 °C 10,4 °C 10,6 °C 77 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 20,8 km/h (4 Bft) SW 223 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 10,5 °C 61,2 km/h (7 Bft)
08.12.2019 07:15 10,5 °C 10,4 °C 10,6 °C 76 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 22,3 km/h (4 Bft) S-SW 208 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C 10,5 °C 49,9 km/h (6 Bft)
08.12.2019 07:00 10,4 °C 10,3 °C 10,4 °C 76 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 20,5 km/h (4 Bft) W-SW 238 ° 0 min 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 10,4 °C 54,7 km/h (7 Bft)
08.12.2019 06:45 10,3 °C 10,2 °C 10,3 °C 77 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 22,1 km/h (4 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 10,3 °C 46,7 km/h (6 Bft)
08.12.2019 06:30 10,3 °C 10,2 °C 10,3 °C 77 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 21,5 km/h (4 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 10,3 °C 46,7 km/h (6 Bft)
08.12.2019 06:15 10,2 °C 10,0 °C 10,2 °C 77 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 22,1 km/h (4 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 10,2 °C 57,9 km/h (7 Bft)
08.12.2019 06:00 10,1 °C 9,8 °C 10,1 °C 78 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 18,7 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 10,1 °C 43,5 km/h (6 Bft)
08.12.2019 05:45 9,8 °C 9,5 °C 9,8 °C 77 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) S-SW 192 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 8,1 °C 30,6 km/h (5 Bft)
08.12.2019 05:30 9,5 °C 9,3 °C 9,5 °C 77 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) O 93 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 8,1 °C 30,6 km/h (5 Bft)
08.12.2019 05:15 9,3 °C 9,2 °C 9,3 °C 77 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) S-SW 212 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 7,9 °C 27,4 km/h (4 Bft)
08.12.2019 05:00 9,2 °C 9,2 °C 9,2 °C 76 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 7,9 °C 27,4 km/h (4 Bft)
08.12.2019 04:45 9,2 °C 9,2 °C 9,2 °C 76 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 8,0 °C 27,4 km/h (4 Bft)
08.12.2019 04:30 9,2 °C 9,2 °C 9,3 °C 75 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) SW 229 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 7,8 °C 25,7 km/h (4 Bft)
08.12.2019 04:15 9,3 °C 9,3 °C 9,3 °C 75 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 °C 7,9 °C 30,6 km/h (5 Bft)
08.12.2019 04:00 9,3 °C 9,3 °C 9,4 °C 75 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 °C 8,0 °C 20,9 km/h (4 Bft)
08.12.2019 03:45 9,3 °C 9,3 °C 9,3 °C 76 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) SW 219 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 7,9 °C 27,4 km/h (4 Bft)
08.12.2019 03:30 9,3 °C 9,3 °C 9,3 °C 76 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 7,5 °C 29,0 km/h (5 Bft)
08.12.2019 03:15 9,3 °C 9,2 °C 9,3 °C 76 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) SW 224 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 7,8 °C 25,7 km/h (4 Bft)
08.12.2019 03:00 9,2 °C 9,0 °C 9,2 °C 76 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 7,7 °C 25,7 km/h (4 Bft)
08.12.2019 02:45 9,0 °C 8,9 °C 9,0 °C 76 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) S 169 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 8,0 °C 19,3 km/h (3 Bft)
08.12.2019 02:30 8,9 °C 8,8 °C 8,9 °C 75 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) W-SW 252 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 7,7 °C 20,9 km/h (4 Bft)
08.12.2019 02:15 8,8 °C 8,7 °C 8,8 °C 75 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) SW 214 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 7,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
08.12.2019 02:00 8,8 °C 8,7 °C 8,8 °C 76 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 7,5 °C 17,7 km/h (3 Bft)
08.12.2019 01:45 8,8 °C 8,7 °C 8,8 °C 76 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) SW 232 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 7,6 °C 24,1 km/h (4 Bft)
08.12.2019 01:30 8,7 °C 8,6 °C 8,7 °C 76 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) S 182 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 7,6 °C 17,7 km/h (3 Bft)
08.12.2019 01:15 8,6 °C 8,4 °C 8,6 °C 77 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 208 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 7,8 °C 17,7 km/h (3 Bft)
08.12.2019 01:00 8,4 °C 8,4 °C 8,4 °C 77 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 229 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 8,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
08.12.2019 00:45 8,4 °C 8,4 °C 8,6 °C 76 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S-SW 206 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 8,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
08.12.2019 00:30 8,5 °C 8,5 °C 8,7 °C 76 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 8,5 °C 12,9 km/h (3 Bft)
08.12.2019 00:15 8,7 °C 8,6 °C 8,7 °C 76 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) SW 217 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 8,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
08.12.2019 00:00 8,7 °C 8,7 °C 8,8 °C 76 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) SW 220 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 8,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
07.12.2019 23:45 8,8 °C 8,8 °C 8,8 °C 76 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 7,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
07.12.2019 23:30 8,8 °C 8,8 °C 8,9 °C 76 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SO 152 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 8,4 °C 17,7 km/h (3 Bft)
07.12.2019 23:15 8,8 °C 8,7 °C 8,9 °C 75 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 7,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
07.12.2019 23:00 8,7 °C 8,4 °C 8,7 °C 76 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 7,6 °C 19,3 km/h (3 Bft)
07.12.2019 22:45 8,4 °C 8,4 °C 8,4 °C 78 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 7,8 °C 17,7 km/h (3 Bft)
07.12.2019 22:30 8,4 °C 8,4 °C 8,6 °C 79 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) SW 229 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 8,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
07.12.2019 22:15 8,6 °C 8,6 °C 8,7 °C 78 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 8,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
07.12.2019 22:00 8,7 °C 8,6 °C 8,7 °C 78 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 °C 8,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
07.12.2019 21:45 8,7 °C 8,7 °C 8,8 °C 78 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) SW 215 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 °C 8,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
07.12.2019 21:30 8,8 °C 8,8 °C 8,8 °C 78 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S 171 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 8,5 °C 11,3 km/h (2 Bft)
07.12.2019 21:15 8,8 °C 8,7 °C 8,8 °C 78 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S-SW 208 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 8,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
07.12.2019 21:00 8,7 °C 8,6 °C 8,7 °C 78 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) S-SW 192 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 °C 8,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
07.12.2019 20:45 8,6 °C 8,5 °C 8,6 °C 77 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) SW 236 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 8,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
07.12.2019 20:30 8,6 °C 8,4 °C 8,6 °C 77 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) S 189 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 8,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
07.12.2019 20:15 8,4 °C 8,3 °C 8,4 °C 77 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 8,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
07.12.2019 20:00 8,4 °C 8,3 °C 8,4 °C 76 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 8,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
07.12.2019 19:45 8,4 °C 8,3 °C 8,6 °C 76 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S 170 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 8,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
07.12.2019 19:30 8,6 °C 8,6 °C 8,7 °C 75 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S 189 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 8,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
07.12.2019 19:15 8,7 °C 8,6 °C 8,8 °C 74 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 7,8 °C 17,7 km/h (3 Bft)
07.12.2019 19:00 8,6 °C 8,4 °C 8,6 °C 74 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) SW 214 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 8,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
07.12.2019 18:45 8,4 °C 8,4 °C 8,6 °C 75 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 8,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
07.12.2019 18:30 8,5 °C 8,4 °C 8,6 °C 75 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) S 182 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 8,5 °C 16,1 km/h (3 Bft)
07.12.2019 18:15 8,4 °C 8,4 °C 8,6 °C 75 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 254 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 8,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
07.12.2019 18:00 8,5 °C 8,4 °C 8,6 °C 75 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 8,5 °C 16,1 km/h (3 Bft)
07.12.2019 17:45 8,6 °C 8,4 °C 8,6 °C 74 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SW 208 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 8,2 °C 17,7 km/h (3 Bft)
07.12.2019 17:30 8,6 °C 8,6 °C 8,7 °C 75 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W 263 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 8,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
07.12.2019 17:15 8,7 °C 8,6 °C 8,7 °C 76 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SW 222 ° 0 min 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 7,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
07.12.2019 17:00 8,6 °C 8,6 °C 8,7 °C 78 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W-SW 257 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 7,8 °C 16,1 km/h (3 Bft)
07.12.2019 16:45 8,7 °C 8,7 °C 8,8 °C 79 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 8,1 °C 17,7 km/h (3 Bft)
07.12.2019 16:30 8,8 °C 8,8 °C 8,9 °C 80 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 8,5 °C 19,3 km/h (3 Bft)
07.12.2019 16:15 8,8 °C 8,8 °C 8,9 °C 80 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) W-NW 286 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 8,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
07.12.2019 16:00 8,9 °C 8,9 °C 9,0 °C 79 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W 260 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 8,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
07.12.2019 15:45 8,9 °C 8,9 °C 9,1 °C 80 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) SW 223 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 9 W/m² 5,6 °C 8,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
07.12.2019 15:30 9,1 °C 9,0 °C 9,2 °C 79 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W 261 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 5,7 °C 8,5 °C 20,9 km/h (4 Bft)
07.12.2019 15:15 9,1 °C 9,1 °C 9,2 °C 78 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) W 261 ° 0 min 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 11 W/m² 5,5 °C 8,5 °C 16,1 km/h (3 Bft)
07.12.2019 15:00 9,2 °C 9,2 °C 9,3 °C 78 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 26 W/m² 5,6 °C 8,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
07.12.2019 14:45 9,2 °C 9,2 °C 9,3 °C 79 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 46 W/m² 5,8 °C 8,2 °C 22,5 km/h (4 Bft)
07.12.2019 14:30 9,3 °C 9,3 °C 9,4 °C 79 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) SW 229 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 33 W/m² 5,8 °C 8,3 °C 24,1 km/h (4 Bft)
07.12.2019 14:15 9,3 °C 9,3 °C 9,4 °C 78 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) W 268 ° 0 min 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 56 W/m² 5,7 °C 8,1 °C 20,9 km/h (4 Bft)
07.12.2019 14:00 9,3 °C 9,3 °C 9,4 °C 79 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) SW 214 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 65 W/m² 5,8 °C 8,5 °C 19,3 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 19:45 19:45 20:00 17:45 10:00 - 18:15 - - - - - - - 18:15 02:00 20:00
Minimum _ 8,3 °C 8,3 °C 8,4 °C 74 % 1002,0 hPa - 3,2 km/h (1 Bft) - - - - - - - 4,2 °C 7,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
_ Max-Zeit 13:45 11:00 13:45 13:00 17:00 11:15 10:00 - - 14:00 11:15 12:00 14:00 11:30 13:45 13:45 07:30
Maximum _ 11,3 °C 11,1 °C 11,3 °C 86 % 1017,0 hPa 0,2 l/m² 24,4 km/h
SW (4 Bft)
- - 0 min 15 min 0,077 mm 0,0 UV-I 114 W/m² 8,9 °C 11,3 °C 61,2 km/h
S (7 Bft)
Durchschnitt _ 9,4 °C 9,4 °C 9,5 °C 78 % 1011,8 hPa #0,2 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) S-SW - #0 min. #15 min. #0,533 mm 0,0 UV-I 46 W/m² 5,8 °C 9,0 °C 25,2 km/h (4 Bft)