Wetterstation Vettweiß-Soller: Standort 50° 43' 54" Nord - 6° 33' 24" Ost
Wetterdaten: aktuell Dienstag, 03.02.2026 06:00
Datum Zeit Temp. A. Temp. A. min Temp. A. max Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Zeit Regen ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
03.02.2026 06:00 1,1 °C 1,1 °C 1,1 °C 86 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) O-SO 107 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,0 °C -1,9 °C 20,9 km/h (4 Bft)
03.02.2026 05:45 1,1 °C 1,1 °C 1,1 °C 86 % 997,9 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O 95 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,0 °C -1,9 °C 20,9 km/h (4 Bft)
03.02.2026 05:30 1,1 °C 1,1 °C 1,3 °C 86 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) O-SO 115 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,0 °C -1,8 °C 16,1 km/h (3 Bft)
03.02.2026 05:15 1,3 °C 1,3 °C 1,5 °C 85 % 998,1 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) O-SO 107 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,9 °C -1,6 °C 17,7 km/h (3 Bft)
03.02.2026 05:00 1,4 °C 1,4 °C 1,6 °C 86 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,7 °C -1,1 °C 19,3 km/h (3 Bft)
03.02.2026 04:45 1,6 °C 1,6 °C 1,7 °C 85 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) O-SO 121 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C -1,1 °C 22,5 km/h (4 Bft)
03.02.2026 04:30 1,7 °C 1,6 °C 1,7 °C 85 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) O-SO 116 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C -0,9 °C 17,7 km/h (3 Bft)
03.02.2026 04:15 1,6 °C 1,6 °C 1,7 °C 85 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) O-SO 103 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C -0,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
03.02.2026 04:00 1,6 °C 1,6 °C 1,7 °C 85 % 998,8 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) O-SO 103 ° 0 min 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C -0,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
03.02.2026 03:45 1,6 °C 1,6 °C 1,6 °C 85 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) O 98 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C -1,3 °C 20,9 km/h (4 Bft)
03.02.2026 03:30 1,6 °C 1,6 °C 1,7 °C 85 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C -1,7 °C 22,5 km/h (4 Bft)
03.02.2026 03:15 1,7 °C 1,7 °C 1,8 °C 85 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) O-SO 111 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C -1,5 °C 20,9 km/h (4 Bft)
03.02.2026 03:00 1,8 °C 1,8 °C 1,8 °C 84 % 999,5 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) O 99 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C -1,2 °C 24,1 km/h (4 Bft)
03.02.2026 02:45 1,8 °C 1,8 °C 1,9 °C 84 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) O 82 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C -1,3 °C 17,7 km/h (3 Bft)
03.02.2026 02:30 1,9 °C 1,9 °C 1,9 °C 84 % 999,9 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) O 96 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C -0,9 °C 17,7 km/h (3 Bft)
03.02.2026 02:15 1,9 °C 1,9 °C 1,9 °C 84 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) O-NO 63 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C -0,8 °C 19,3 km/h (3 Bft)
03.02.2026 02:00 1,9 °C 1,9 °C 2,0 °C 84 % 1000,2 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) O 82 ° 0 min 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C -0,7 °C 17,7 km/h (3 Bft)
03.02.2026 01:45 1,9 °C 1,9 °C 2,1 °C 84 % 1000,2 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) O 88 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C -0,8 °C 19,3 km/h (3 Bft)
03.02.2026 01:30 2,1 °C 2,1 °C 2,3 °C 84 % 1000,4 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) O 80 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C -0,3 °C 20,9 km/h (4 Bft)
03.02.2026 01:15 2,3 °C 2,2 °C 2,3 °C 84 % 1000,5 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) O-NO 76 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 0,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
03.02.2026 01:00 2,3 °C 2,3 °C 2,3 °C 84 % 1000,5 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) SO 125 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 0,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
03.02.2026 00:45 2,3 °C 2,3 °C 2,3 °C 84 % 1000,6 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) O-SO 116 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 0,0 °C 17,7 km/h (3 Bft)
03.02.2026 00:30 2,3 °C 2,3 °C 2,3 °C 84 % 1000,9 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) SO 136 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 0,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
03.02.2026 00:15 2,3 °C 2,3 °C 2,3 °C 84 % 1000,9 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C -0,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
03.02.2026 00:00 2,3 °C 2,3 °C 2,3 °C 84 % 1000,9 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) O-SO 121 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C -0,6 °C 20,9 km/h (4 Bft)
02.02.2026 23:45 2,3 °C 2,3 °C 2,3 °C 84 % 1000,9 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) O-SO 113 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C -0,4 °C 20,9 km/h (4 Bft)
02.02.2026 23:30 2,3 °C 2,3 °C 2,3 °C 84 % 1001,0 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) SO 124 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C -0,5 °C 20,9 km/h (4 Bft)
02.02.2026 23:15 2,3 °C 2,3 °C 2,3 °C 83 % 1001,1 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) O 88 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C -0,9 °C 20,9 km/h (4 Bft)
02.02.2026 23:00 2,3 °C 2,3 °C 2,3 °C 83 % 1001,1 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) O 94 ° 0 min 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C -0,7 °C 19,3 km/h (3 Bft)
02.02.2026 22:45 2,3 °C 2,3 °C 2,3 °C 83 % 1001,2 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) O-SO 120 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C -0,8 °C 22,5 km/h (4 Bft)
02.02.2026 22:30 2,3 °C 2,3 °C 2,3 °C 83 % 1001,3 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C -0,8 °C 20,9 km/h (4 Bft)
02.02.2026 22:15 2,3 °C 2,3 °C 2,4 °C 83 % 1001,3 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) SO 124 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C -1,0 °C 24,1 km/h (4 Bft)
02.02.2026 22:00 2,4 °C 2,4 °C 2,5 °C 83 % 1001,3 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) O 97 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C -0,7 °C 22,5 km/h (4 Bft)
02.02.2026 21:45 2,5 °C 2,5 °C 2,6 °C 83 % 1001,3 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) O 89 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C -0,7 °C 19,3 km/h (3 Bft)
02.02.2026 21:30 2,6 °C 2,6 °C 2,7 °C 83 % 1001,4 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) O-SO 115 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 °C -0,7 °C 25,7 km/h (4 Bft)
02.02.2026 21:15 2,7 °C 2,7 °C 2,8 °C 83 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) SO 130 ° 0 min 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,1 °C -0,4 °C 19,3 km/h (3 Bft)
02.02.2026 21:00 2,8 °C 2,7 °C 2,8 °C 83 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) O-SO 108 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C -0,4 °C 20,9 km/h (4 Bft)
02.02.2026 20:45 2,8 °C 2,8 °C 2,9 °C 83 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) O 87 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C -0,0 °C 19,3 km/h (3 Bft)
02.02.2026 20:30 2,8 °C 2,8 °C 2,9 °C 83 % 1001,4 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) O-SO 113 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C -0,3 °C 24,1 km/h (4 Bft)
02.02.2026 20:15 2,9 °C 2,9 °C 3,1 °C 83 % 1001,3 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 0,2 °C 19,3 km/h (3 Bft)
02.02.2026 20:00 3,0 °C 3,0 °C 3,2 °C 83 % 1001,4 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) O 91 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C -0,0 °C 20,9 km/h (4 Bft)
02.02.2026 19:45 3,2 °C 3,2 °C 3,3 °C 84 % 1001,4 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 0,5 °C 19,3 km/h (3 Bft)
02.02.2026 19:30 3,3 °C 3,3 °C 3,5 °C 84 % 1001,4 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) O-SO 110 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C 0,6 °C 19,3 km/h (3 Bft)
02.02.2026 19:15 3,5 °C 3,5 °C 3,6 °C 84 % 1001,3 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) O 86 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 0,8 °C 20,9 km/h (4 Bft)
02.02.2026 19:00 3,6 °C 3,6 °C 3,7 °C 84 % 1001,2 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) O 101 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 0,7 °C 22,5 km/h (4 Bft)
02.02.2026 18:45 3,7 °C 3,7 °C 3,8 °C 85 % 1001,3 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) O-SO 107 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 1,1 °C 17,7 km/h (3 Bft)
02.02.2026 18:30 3,8 °C 3,8 °C 3,9 °C 85 % 1001,4 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) SO 127 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 1,3 °C 25,7 km/h (4 Bft)
02.02.2026 18:15 3,8 °C 3,8 °C 3,9 °C 86 % 1001,3 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) O-SO 113 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 1,5 °C 16,1 km/h (3 Bft)
02.02.2026 18:00 3,9 °C 3,9 °C 4,0 °C 86 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) O-SO 111 ° 0 min 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 1,3 °C 17,7 km/h (3 Bft)
02.02.2026 17:45 4,0 °C 4,0 °C 4,1 °C 86 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) O 96 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 1,5 °C 19,3 km/h (3 Bft)
02.02.2026 17:30 4,1 °C 4,1 °C 4,3 °C 86 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) SO 128 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 1,7 °C 20,9 km/h (4 Bft)
02.02.2026 17:15 4,3 °C 4,2 °C 4,4 °C 86 % 1001,4 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) O-SO 119 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 1,9 °C 17,7 km/h (3 Bft)
02.02.2026 17:00 4,4 °C 4,4 °C 4,6 °C 85 % 1001,4 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) O-SO 121 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 9 W/m² 2,1 °C 2,0 °C 17,7 km/h (3 Bft)
02.02.2026 16:45 4,6 °C 4,6 °C 4,8 °C 85 % 1001,4 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 16 W/m² 2,3 °C 2,4 °C 17,7 km/h (3 Bft)
02.02.2026 16:30 4,8 °C 4,8 °C 4,8 °C 85 % 1001,4 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 28 W/m² 2,5 °C 2,6 °C 17,7 km/h (3 Bft)
02.02.2026 16:15 4,8 °C 4,8 °C 4,9 °C 85 % 1001,4 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) SO 131 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 40 W/m² 2,5 °C 2,7 °C 20,9 km/h (4 Bft)
02.02.2026 16:00 4,8 °C 4,8 °C 4,9 °C 85 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) O 99 ° 0 min 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 54 W/m² 2,5 °C 3,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
02.02.2026 15:45 4,8 °C 4,8 °C 4,9 °C 85 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 47 W/m² 2,5 °C 3,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
02.02.2026 15:30 4,9 °C 4,9 °C 5,3 °C 84 % 1001,4 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) O 93 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 54 W/m² 2,4 °C 3,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
02.02.2026 15:15 5,3 °C 5,3 °C 5,3 °C 83 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) O-SO 113 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 47 W/m² 2,7 °C 4,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
02.02.2026 15:00 5,3 °C 5,3 °C 5,4 °C 83 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S-SO 153 ° 0 min 0 min 0,050 mm 0,0 UV-I 32 W/m² 2,7 °C 4,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
02.02.2026 14:45 5,4 °C 5,4 °C 5,6 °C 82 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) SO 128 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 58 W/m² 2,6 °C 4,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
02.02.2026 14:30 5,5 °C 5,4 °C 5,6 °C 83 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 88 W/m² 2,8 °C 3,9 °C 19,3 km/h (3 Bft)
02.02.2026 14:15 5,5 °C 5,4 °C 5,6 °C 82 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) SO 139 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 69 W/m² 2,7 °C 4,1 °C 17,7 km/h (3 Bft)
02.02.2026 14:00 5,5 °C 5,4 °C 5,8 °C 82 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) SO 126 ° 0 min 0 min 0,077 mm 0,0 UV-I 93 W/m² 2,7 °C 3,7 °C 22,5 km/h (4 Bft)
02.02.2026 13:45 5,7 °C 5,6 °C 5,7 °C 83 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) S-SO 164 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 128 W/m² 3,0 °C 3,8 °C 17,7 km/h (3 Bft)
02.02.2026 13:30 5,6 °C 5,4 °C 5,6 °C 83 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) SO 146 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 183 W/m² 2,9 °C 3,8 °C 19,3 km/h (3 Bft)
02.02.2026 13:15 5,4 °C 5,0 °C 5,4 °C 86 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) SO 134 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 156 W/m² 3,3 °C 4,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
02.02.2026 13:00 5,0 °C 4,8 °C 5,0 °C 86 % 1001,8 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0 min 0,076 mm 0,0 UV-I 105 W/m² 2,9 °C 2,8 °C 17,7 km/h (3 Bft)
02.02.2026 12:45 5,0 °C 4,9 °C 5,2 °C 86 % 1001,9 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 98 W/m² 2,9 °C 3,2 °C 17,7 km/h (3 Bft)
02.02.2026 12:30 5,2 °C 5,2 °C 6,1 °C 85 % 1001,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 113 W/m² 2,9 °C 3,0 °C 20,9 km/h (4 Bft)
02.02.2026 12:15 6,0 °C 5,9 °C 6,1 °C 83 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) O-SO 119 ° 15 min 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 408 W/m² 3,3 °C 3,6 °C 25,7 km/h (4 Bft)
02.02.2026 12:00 5,9 °C 5,4 °C 5,9 °C 84 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SO 153 ° 15 min 0 min 0,101 mm 0,5 UV-I 267 W/m² 3,4 °C 3,8 °C 20,9 km/h (4 Bft)
02.02.2026 11:45 5,4 °C 5,2 °C 5,4 °C 84 % 1001,7 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) SO 144 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 192 W/m² 2,9 °C 3,0 °C 22,5 km/h (4 Bft)
02.02.2026 11:30 5,2 °C 4,8 °C 5,2 °C 85 % 1001,7 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SO 130 ° 15 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 202 W/m² 2,9 °C 3,0 °C 20,9 km/h (4 Bft)
02.02.2026 11:15 4,8 °C 4,6 °C 4,8 °C 86 % 1001,8 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) O-SO 119 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 172 W/m² 2,7 °C 2,6 °C 24,1 km/h (4 Bft)
02.02.2026 11:00 4,6 °C 4,4 °C 4,7 °C 88 % 1001,8 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) SO 128 ° 0 min 0 min 0,077 mm 0,0 UV-I 156 W/m² 2,8 °C 2,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
02.02.2026 10:45 4,5 °C 4,0 °C 4,5 °C 89 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) SO 128 ° 15 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 246 W/m² 2,8 °C 2,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
02.02.2026 10:30 4,1 °C 3,8 °C 4,1 °C 90 % 1001,8 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) O-SO 117 ° 15 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 250 W/m² 2,6 °C 2,5 °C 16,1 km/h (3 Bft)
02.02.2026 10:15 3,8 °C 3,1 °C 3,8 °C 90 % 1001,8 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) O-SO 113 ° 15 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 225 W/m² 2,3 °C 3,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
02.02.2026 10:00 3,2 °C 2,7 °C 3,2 °C 91 % 1001,9 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) SO 125 ° 15 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 176 W/m² 1,9 °C 2,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
02.02.2026 09:45 2,7 °C 2,4 °C 2,8 °C 92 % 1001,8 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) O-SO 123 ° 15 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 118 W/m² 1,5 °C 0,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
02.02.2026 09:30 2,6 °C 2,5 °C 2,6 °C 91 % 1001,9 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O-SO 120 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 40 W/m² 1,3 °C 1,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
02.02.2026 09:15 2,6 °C 2,3 °C 2,6 °C 91 % 1002,0 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) O-SO 119 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 33 W/m² 1,3 °C 0,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
02.02.2026 09:00 2,3 °C 2,1 °C 2,3 °C 91 % 1001,9 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) SO 128 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 54 W/m² 1,0 °C 0,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
02.02.2026 08:45 2,1 °C 2,1 °C 2,1 °C 91 % 1001,7 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) SO 125 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 26 W/m² 0,8 °C 0,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
02.02.2026 08:30 2,1 °C 2,1 °C 2,3 °C 91 % 1001,7 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O-SO 118 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 9 W/m² 0,8 °C 0,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
02.02.2026 08:15 2,3 °C 2,2 °C 2,4 °C 91 % 1001,7 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) O-SO 119 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 1,0 °C 0,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
02.02.2026 08:00 2,4 °C 2,4 °C 2,7 °C 91 % 1001,7 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) O-SO 114 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 0,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
02.02.2026 07:45 2,7 °C 2,7 °C 2,8 °C 91 % 1001,8 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 0,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
02.02.2026 07:30 2,8 °C 2,8 °C 2,8 °C 91 % 1001,6 hPa 0,2 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) O-SO 117 ° 0 min 15 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 0,3 °C 22,5 km/h (4 Bft)
02.02.2026 07:15 2,8 °C 2,8 °C 2,9 °C 91 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) O-SO 115 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 0,2 °C 19,3 km/h (3 Bft)
02.02.2026 07:00 2,8 °C 2,8 °C 2,9 °C 91 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 0,0 °C 17,7 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 05:30 05:30 05:45 14:00 06:00 - 10:15 - - - - - - - 05:30 05:45 10:15
Minimum _ 1,1 °C 1,1 °C 1,1 °C 82 % 997,8 hPa - 4,5 km/h (1 Bft) - - - - - - - -1,0 °C -1,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
_ Max-Zeit 12:15 12:15 12:15 09:45 09:15 07:30 22:15 - - 09:45 07:30 12:00 12:00 12:15 12:00 15:15 12:15
Maximum _ 6,1 °C 5,9 °C 6,1 °C 92 % 1002,0 hPa 0,2 l/m² 12,1 km/h
SO (2 Bft)
- - 15 min 15 min 0,101 mm 0,5 UV-I 408 W/m² 3,4 °C 4,3 °C 25,7 km/h
O-SO (4 Bft)
Durchschnitt _ 3,2 °C 3,1 °C 3,3 °C 86 % 1001,0 hPa #0,2 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) O-SO - #0 min. #0 min. #0,152 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 0,8 °C 18,5 km/h (3 Bft)